by accurate_m | May 21, 2025 | Финтех
Команды подобных проектов имеют отношение к IDO каждый по-своему.Первые пытаются удержать стоимость, вторые же уменьшают раценки на половину или даже больше. Проект проходит процесс проверки и получает право запустить IDO на нужной DEX. Он предлагает запас токенов по... by | May 20, 2025 | Финтех
Перед обменом криптовалюты на фиатные деньги или наоборот, важно убедиться в надежности выбранного обменника. Проверьте отзывы пользователей, оцените время работы на рынке, а также узнайте, является ли обменник лицензированным и регулируется ли он какими-либо... by accurate_m | May 19, 2025 | Финтех
ProTrader представляет собой многофункциональное решение для торговли различными активами, ориентированное на розничных брокеров, банки и премиум-брокеров. Эта платформа объединяет в себе торговлю Foreign Exchange, акциями, фьючерсами, облигациями, опционами, CFD и... by | Apr 14, 2025 | Финтех
Новичкам часто рекомендуется начинать с децентрализованных площадок, постепенно переходя к более масштабным решениям по мере роста сообщества и капитализации. Успешные примеры таких переходов демонстрируют, как правильно выбирать стратегию развития для достижения... by | Feb 19, 2025 | Финтех
Перечисленные критерии являются основополагающими при выборе компании для сделок с финансовыми инструментами. Каждый трейдер сам определяет приоритетные для себя критерии — на основе инвестиционных целей, опыта, доступного свободного капитала и торговой стратегии. Мы... by | Dec 31, 2024 | Финтех
Обучение фондовому рынку — это системный процесс, который помогает понять динамику акций и других активов, потому что https://www.xcritical.com/ без базовых знаний сложно ориентироваться в инвестициях. Курсы по инвестициям часто включают практические кейсы и анализ...